Le premier Clasico de la saison aura lieu au Camp Nou le week-end du 24-25 octobre, tandis que le choc retour au Bernabéu est programmé pour le 8-9 mai 2027, lors de la 35e journée. Le premier derby madrilène face à l’Atlético se disputera quant à lui au Metropolitano dès la 7e journée, avant le retour au Bernabéu début avril. 1
Les dates à retenir
- Début de saison : Real Madrid – Real Sociedad (15-16 août 2026)
- Premier derby : Atlético de Madrid – Real Madrid (19-20 septembre 2026)
- Premier Clasico : FC Barcelone – Real Madrid (24-25 octobre 2026)
- Derby retour : Real Madrid – Atlético de Madrid (3-4 avril 2027)
- Clasico retour : Real Madrid – FC Barcelone (8-9 mai 2027)
- Dernière journée : Real Madrid – Deportivo La Corogne (29-30 mai 2027)
Calendrier complet du Real Madrid en Liga 2026/27
| Journée | Date estimée | Match |
|---|---|---|
| J1 | 15-16 août | Real Madrid – Real Sociedad |
| J2 | 22-23 août | Espanyol – Real Madrid |
| J3 | 29-30 août | Real Madrid – Málaga |
| J4 | 5-6 septembre | Betis – Real Madrid |
| J5 | 12-13 septembre | Real Madrid – Rayo Vallecano |
| J6 | 15-16 septembre | Elche – Real Madrid |
| J7 | 19-20 septembre | Atlético de Madrid – Real Madrid |
| J8 | 10-11 octobre | Real Madrid – Villarreal |
| J9 | 17-18 octobre | Real Madrid – Séville |
| J10 | 24-25 octobre | FC Barcelone – Real Madrid |
| J11 | 31 oct.-1 nov. | Racing Santander – Real Madrid |
| J12 | 7-8 novembre | Valence – Real Madrid |
| J13 | 21-22 novembre | Real Madrid – Celta Vigo |
| J14 | 28-29 novembre | Real Madrid – Alavés |
| J15 | 5-6 décembre | Athletic Club – Real Madrid |
| J16 | 12-13 décembre | Real Madrid – Osasuna |
| J17 | 19-20 décembre | Deportivo – Real Madrid |
| J18 | 2-3 janvier | Real Madrid – Getafe |
| J19 | 9-10 janvier | Real Madrid – Levante |
| J20 | 16-17 janvier | Málaga – Real Madrid |
| J21 | 23-24 janvier | Real Madrid – Betis |
| J22 | 30-31 janvier | Rayo Vallecano – Real Madrid |
| J23 | 6-7 février | Real Sociedad – Real Madrid |
| J24 | 13-14 février | Real Madrid – Athletic Club |
| J25 | 20-21 février | Séville – Real Madrid |
| J26 | 27-28 février | Real Madrid – Valence |
| J27 | 6-7 mars | Villarreal – Real Madrid |
| J28 | 13-14 mars | Real Madrid – Espanyol |
| J29 | 20-21 mars | Celta Vigo – Real Madrid |
| J30 | 3-4 avril | Real Madrid – Atlético de Madrid |
| J31 | 10-11 avril | Osasuna – Real Madrid |
| J32 | 17-18 avril | Getafe – Real Madrid |
| J33 | 20-21 avril | Real Madrid – Elche |
| J34 | 1-2 mai | Levante – Real Madrid |
| J35 | 8-9 mai | Real Madrid – FC Barcelone |
| J36 | 15-16 mai | Real Madrid – Racing Santander |
| J37 | 22-23 mai | Alavés – Real Madrid |
| J38 | 29-30 mai | Real Madrid – Deportivo |
Avec un calendrier particulièrement relevé et des affiches majeures dès les premières semaines de compétition, les hommes de José Mourinho seront rapidement plongés dans le vif du sujet pour tenter de reconquérir le titre de champion d’Espagne.


